• WELCOME TO ORADEA AIRPORT

    WELCOME TO ORADEA AIRPORT

  • Căutare zboruri...
    Data Operator Nr. zbor Destinatie Decolare Terminal Observatii
    26.04.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    26.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    27.04.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
    27.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    28.04.2024 RO628 Otopeni 18:40 T2 (Vechi)
    29.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    30.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-01 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    01.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
    2024-05-02 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-03 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    04.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
    2024-05-06 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-07 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-07 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-08 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    08.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
    2024-05-08 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-09 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-09 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-10 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-10 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    11.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
    2024-05-11 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-12 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-13 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-13 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-14 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-14 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-15 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    15.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
    2024-05-15 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-16 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-16 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-17 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-17 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    18.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
    2024-05-18 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-19 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-20 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-20 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-21 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-21 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-22 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    22.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
    2024-05-22 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-23 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-23 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-24 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-24 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    25.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
    2024-05-25 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-26 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-27 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-27 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-28 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-28 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-29 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    29.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
    2024-05-29 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-30 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-30 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
    2024-05-31 00:00:00 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
    2024-05-31 00:00:00 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
  • Loading data...
    Data Operator Nr. zbor Origine Aterizare Terminal Observatii
    26.04.2024 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    26.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    27.04.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
    27.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    28.04.2024 RO627 Otopeni 18:15 T2 (Vechi)
    29.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    30.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-01 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    01.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
    2024-05-02 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-03 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    04.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
    2024-05-06 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-07 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-07 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-08 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    08.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
    2024-05-08 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-09 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-09 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-10 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-10 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    11.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
    2024-05-11 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-12 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-13 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-13 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-14 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-14 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-15 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    15.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
    2024-05-15 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-16 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-16 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-17 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-17 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    18.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
    2024-05-18 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-19 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-20 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-20 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-21 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-21 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-22 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    22.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
    2024-05-22 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-23 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-23 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-24 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-24 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    25.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
    2024-05-25 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-26 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-27 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-27 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-28 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-28 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-29 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    29.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
    2024-05-29 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-30 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-30 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
    2024-05-31 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
    2024-05-31 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)

 

      Începând din data de 10.06.2023 toate zborurile interne și internaționale vor fi operate de la Terminalul T2.

 

 

B2B (business-to-business)


Programul de operare al aeroportului:
Zilnic între orele 07:00 - 21:00

Serviciile pentru operare pot fi asigurate și în afara orelor de program,
la solicitarea operatorilor aerieni, cu cel putin 24 de ore înainte.

Footer Links - ro

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.