Orar zboruri
Sosiri
Data | Operator | Nr. zbor | Origine | Aterizare | Terminal | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | H4 712 | Stansted | 16:10 | Terminal nou | ||
10.11.2024 | RO627 | Otopeni | 16:45 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | H4 764 | Otopeni | 06:50 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | LO657 | Varsovia | 17:30 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | RO627 | Otopeni | 18:45 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 19:20 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | H4 712 | Stansted | 17:10 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | LO655 | Varsovia | 13:55 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | RO623 | Otopeni | 15:25 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 19:20 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | H4 712 | Stansted | 17:10 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | RO627 | Otopeni | 18:45 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | LO655 | Varsovia | 13:55 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | RO627 | Otopeni | 16:40 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 21:30 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | LO657 | Varsovia | 17:30 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | H4 5612 | Hurghada | 18:10 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
17.11.2024 | H4 712 | Stansted | 16:10 | Terminal nou | ||
17.11.2024 | RO627 | Otopeni | 16:45 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | H4 764 | Otopeni | 06:50 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | LO657 | Varsovia | 17:30 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 19:20 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | H4 712 | Stansted | 17:10 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | LO655 | Varsovia | 13:55 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | RO623 | Otopeni | 15:25 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 19:20 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | H4 712 | Stansted | 17:10 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | LO655 | Varsovia | 13:55 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | RO627 | Otopeni | 16:45 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 21:30 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | RO629 | Otopeni | 23:15 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | LO657 | Varsovia | 17:30 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | H4 5612 | Hurghada | 17:30 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
24.11.2024 | H4 712 | Stansted | 16:10 | Terminal nou | ||
24.11.2024 | RO627 | Otopeni | 16:45 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | H4 764 | Otopeni | 06:50 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | LO657 | Varsovia | 17:30 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 19:20 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | H4 712 | Stansted | 17:10 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | LO655 | Varsovia | 13:55 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | RO623 | Otopeni | 15:25 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 19:20 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | H4 712 | Stansted | 17:10 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | LO655 | Varsovia | 13:55 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | RO627 | Otopeni | 16:45 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 21:30 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | RO629 | Otopeni | 23:15 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | H4 762 | Otopeni | 09:10 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | RO621 | Otopeni | 09:15 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | LO657 | Varsovia | 17:30 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | H4 5612 | Hurghada | 17:30 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | RO627 | Otopeni | 19:00 | Terminal nou | ||
*Orele afișate sunt orele locale corespunzatoare fiecărei destinații.
Plecări
Data | Operator | Nr. zbor | Destinatie | Decolare | Terminal | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | H4 711 | Stansted | 10:00 | Terminal nou | ||
10.11.2024 | RO628 | Otopeni | 17:10 | Terminal nou | ||
10.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 17:30 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 07:20 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | LO658 | Varsovia | 18:10 | Terminal nou | ||
11.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | H4 711 | Stansted | 11:00 | Terminal nou | ||
12.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | LO656 | Varsovia | 14:35 | Terminal nou | ||
13.11.2024 | RO624 | Otopeni | 15:50 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | H4 711 | Stansted | 11:00 | Terminal nou | ||
14.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | LO656 | Varsovia | 14:35 | Terminal nou | ||
15.11.2024 | RO628 | Otopeni | 17:20 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | H4 5611 | Hurghada | 10:50 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | LO658 | Varsovia | 18:10 | Terminal nou | ||
16.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
17.11.2024 | H4 711 | Stansted | 10:00 | Terminal nou | ||
17.11.2024 | RO628 | Otopeni | 17:10 | Terminal nou | ||
17.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 17:30 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 07:20 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | LO658 | Varsovia | 18:10 | Terminal nou | ||
18.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | H4 711 | Stansted | 11:00 | Terminal nou | ||
19.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | LO656 | Varsovia | 14:35 | Terminal nou | ||
20.11.2024 | RO624 | Otopeni | 15:50 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | H4 711 | Stansted | 11:00 | Terminal nou | ||
21.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | LO656 | Varsovia | 14:35 | Terminal nou | ||
22.11.2024 | RO628 | Otopeni | 17:10 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | RO630 | Otopeni | 05:25 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | H4 5611 | Hurghada | 10:00 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | LO658 | Varsovia | 18:10 | Terminal nou | ||
23.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
24.11.2024 | H4 711 | Stansted | 10:00 | Terminal nou | ||
24.11.2024 | RO628 | Otopeni | 17:10 | Terminal nou | ||
24.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 17:30 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 07:20 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | LO658 | Varsovia | 18:10 | Terminal nou | ||
25.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | H4 711 | Stansted | 11:00 | Terminal nou | ||
26.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | LO656 | Varsovia | 14:35 | Terminal nou | ||
27.11.2024 | RO624 | Otopeni | 15:50 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | H4 711 | Stansted | 11:00 | Terminal nou | ||
28.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | LO656 | Varsovia | 14:35 | Terminal nou | ||
29.11.2024 | RO628 | Otopeni | 17:10 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | RO630 | Otopeni | 05:25 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | H4 761 | Otopeni | 06:30 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | RO622 | Otopeni | 09:40 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | H4 5611 | Hurghada | 10:00 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | LO658 | Varsovia | 18:10 | Terminal nou | ||
30.11.2024 | RO628 | Otopeni | 19:25 | Terminal nou | ||
*Orele afișate sunt orele locale corespunzatoare fiecărei destinații.