Menetrend

Érkezés

Loading data...
Data Operator Nr. zbor Origine Aterizare Terminal Observatii
27.04.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
27.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
28.04.2024 RO627 Otopeni 18:15 T2 (Vechi)
29.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
30.04.2024 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-01 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
01.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
2024-05-02 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-03 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
04.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
2024-05-06 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-07 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-07 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-08 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
08.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
2024-05-08 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-09 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-09 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-10 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-10 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
11.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
2024-05-11 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-12 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-13 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-13 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-14 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-14 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-15 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
15.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
2024-05-15 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-16 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-16 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-17 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-17 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
18.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
2024-05-18 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-19 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-20 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-20 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-21 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-21 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-22 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
22.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
2024-05-22 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-23 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-23 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-24 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-24 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
25.05.2024 H4 5680 Hurghada 16:30 T2 (Vechi)
2024-05-25 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-26 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-27 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-27 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-28 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-28 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-29 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
29.05.2024 BS8516 Hurghada 13:00 T2 (Vechi)
2024-05-29 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-30 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-30 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)
2024-05-31 00:00:00 RO621 Otopeni 09:15 T2 (Vechi)
2024-05-31 00:00:00 RO627 Otopeni 19:00 T2 (Vechi)

*Az időpontok helyi idő szerint értendő.

Indulás

Căutare zboruri...
Data Operator Nr. zbor Destinatie Decolare Terminal Observatii
27.04.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
27.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
28.04.2024 RO628 Otopeni 18:40 T2 (Vechi)
29.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
30.04.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
01.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
01.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
02.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
03.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
04.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
06.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
07.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
07.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
08.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
08.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
08.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
09.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
09.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
10.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
10.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
11.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
11.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
12.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
13.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
13.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
14.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
14.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
15.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
15.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
15.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
16.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
16.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
17.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
17.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
18.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
18.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
19.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
20.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
20.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
21.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
21.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
22.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
22.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
22.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
23.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
23.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
24.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
24.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
25.05.2024 H4 5679 Hurghada 17:10 T2 (Vechi)
25.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
26.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
27.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
27.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
28.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
28.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
29.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
29.05.2024 BS8515 Hurghada 14:00 T2 (Vechi)
29.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
30.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
30.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)
31.05.2024 RO622 Otopeni 09:40 T2 (Vechi)
31.05.2024 RO628 Otopeni 19:25 T2 (Vechi)

*Az időpontok helyi idő szerint értendő.

ACI Europe

Nagyváradi Nemzetközi Repülőtér

Cím: Aradi Út 80
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Kövess minket

 

Copyright © . Minden jog fenntartva Nagyváradi Repülőtérről.